- Nombre de chambre : 4
- Nombre de salle d'eau : 3
- Nombre de WC : 3
- Nombre de niveau : 3
- Surface de sejour : 50 m²
- Surface Terrain : 1000 m²
Référence: 107805
Consomation énergétique kWh/m²/an
Logement économe |
A <=69 | ||
B 70 à 109 | ||
C 110 à 179 | | |
D 180 à 249 | | |
E 250 à 389 | 261 kWh/m²/an | 57 Kg Co2m²/an |
F 390 à 499 | | |
G >=500 | | |
Logement énergivore |
Emission de gaz Kg Co2m²/an
Faible émission de CO2 |
A <6 | ||
B 6 à 10 | ||
C 11 à 29 | ||
D 31 à 50 | ||
E 50 à 79 | 57 | |
F 80 à 109 | ||
G >=110 |
Forte émission de CO2 |