- Nombre de chambre : 4
- Nombre de salle de bains : 2
- Nombre de WC : 2
- Nombre de niveau : 4
- Surface de sejour : 30 m²
- Taxe foncière : 1774 €
Référence: 108269
Consomation énergétique kWh/m²/an
Logement économe |
A <=69 | ||
B 70 à 109 | ||
C 110 à 179 | | |
D 180 à 249 | | |
E 250 à 389 | | |
F 390 à 499 | | |
G >=500 | 546 kWh/m²/an | 144 Kg Co2m²/an |
Logement énergivore |
Logement à consommation énergétique excessive
Emission de gaz Kg Co2m²/an
Faible émission de CO2 |
A <6 | ||
B 6 à 10 | ||
C 11 à 29 | ||
D 31 à 50 | ||
E 50 à 79 | ||
F 80 à 109 | ||
G >=110 | 144 |
Forte émission de CO2 |